Sie sind hier: Starteite » Tag des Traumberufes
Berufsorientierung
Der nächste »Tag des Traumberufes« findet im kommenden Schuljahr statt.
Hier nun eine Auswertung zum »Tag des Traumberufes 2011«
Am »Tag des Traumberufes« 2011 nahmen insgesamt 229 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6-10 teil.
Die Klasssen 6 erhalten eine Teilnahmebestätigung - ihre Ergebnisse wurden nicht gewertet, da sie durch das Inliner-Projekt nicht an allen Stationen Punkte sammeln konnten.
Die Klasse 9c war im Theater - 3 Schüler nahmen am »Tag des Traumberufes« teil.
Die jeweils besten 5 Teilnehmer der Klassenstufen 7-10 erhalten eine Urkunde, alle anderen Teilnehmer eine Teilnahmebestätigung (bitte im Berufswahlpass einordnen).
Unsere Besten der Klassenstufe 7
| 7a | Max Martin Gottschling | 256 Punkte | 1. |
| 7a | Tina Liesler | 223 Punkte | 2. |
| 7b | Jennifer Schroeder | 218 Punkte | 3. |
| 7a | Isabell Kahmann | 215 Punkte | 4. |
| 7b | Philipp Middendorf | 214 Punkte | 5. |
Unsere Besten der Klassenstufe 8
| 8a | Maria Kessler | 198 Punkte | 1. |
| 8a | Stephanie Reuter | 193 Punkte | 2. |
| 8b | Tim Klepzig | 193 Punkte | 2. |
| 8a | Franziska Reuter | 182 Punkte | 3. |
| 8b | Dave Winkler | 178 Punkte | 4. |
| 8a | Tobias Haring | 176 Punkte | 5. |
Unsere Besten der Klasse 8c
| 8c | Maximilian Boldt | 215 Punkte | 67,19% | 1. |
| 8c | Matthias Rieß | 215 Punkte | 67,19% | 2. |
| 8c | Elija Gempelis | 213 Punkte | 66,56% | 2. |
Unsere Besten der Klassenstufe 9
| 9a | Ronny Seidel | 228 Punkte | 71,25% | 1. |
| 9b | Monique Walter | 227 Punkte | 70,94% | 2. |
| 9b | Anthony Alsleben | 226 Punkte | 70,63% | 3. |
| 9b | Olga Majewski | 225 Punkte | 70,31% | 4. |
| 9b | Jessica Rölke | 225 Punkte | 70,31% | 4. |
| 9c | Kevin Kuczynski | 187 Punkte | 58,44% | Sonderpreis |
Unsere Besten der Klassenstufe 10
| 10a | Jan Ussad | 274 Punkte | 85,63% | 1. |
| 10a | Robert Dienst | 269 Punkte | 84,06% | 2. |
| 10a | Luisa Hacker | 266 Punkte | 83,13% | 3. |
| 10a | Laura Rüger | 263 Punkte | 82,19% | 4. |
| 10b | Marilyn Voigt | 259 Punkte | 80,94% | 5. |
B. Schmidt